सादर करत आहोत आमचे 10.1-इंच टच स्क्रीन मॉनिटर:
कॉम्पॅक्ट आणि फीचर-रिच परस्परसंवादी प्रदर्शन
15.6 इंच 10 पॉइंट फास्ट PCAP टच तंत्रज्ञानासारख्या मोठ्या आकाराच्या टचस्क्रीनचे वैशिष्ट्य 10 इंच अजूनही वारशाने घेते.
टिकाऊ रचना आणि विश्वसनीय घटकांद्वारे गुळगुळीत संवाद आणि प्रदर्शन इमारत
आणि टणक साहित्य आधुनिक डिझाइन त्याचप्रमाणे
परंतु लहान आकाराच्या 10 इंचासाठी पुन्हा डिझाइन करा नवीन पातळ टचस्क्रीन मॉनिटर गृहनिर्माण लागू करा
अधिक कॉम्पॅक्ट केसिंगमध्ये बहुतेक औद्योगिक डिझाइन कियॉस्क आणि किरकोळ, औद्योगिक वातावरणाशी सामना.
आपण क्लासिक आणि आधुनिकसाठी हॉर्सेंटच्या चववर विश्वास ठेवू शकता
टिकाऊ टच डिस्प्ले
गुळगुळीत परस्परसंवादासाठी 10 पॉइंट फास्ट PCAP टच तंत्रज्ञान
टिकाऊ संरचना आणि विश्वासार्ह घटक आणि ठोस सामग्रीद्वारे इमारत
आपण क्लासिक आणि आधुनिकसाठी हॉर्सेंटच्या चववर विश्वास ठेवू शकता
सरासरी लीड वेळ: एक आठवडा
एक वर्षाची मानक वॉरंटी आणि वॉरंटी विस्तार सेवा
पॅकेजिंग: एका कार्टनमध्ये 3pcs
MOQ: एका युनिटमधून
प्रदर्शन | एलसीडी पॅनेल आकार | 10 इंच टच स्क्रीन मॉनिटर |
प्रसर गुणोत्तर | १६:०९ | |
बॅकलाइट प्रकार | एलईडी बॅकलाइट | |
पिक्सेल पिच | ०.१६९५ मिमी x ०.१६९५ मिमी | |
सक्रिय क्षेत्र | 216.96 मिमी x 135.60 मिमी | |
सर्वोत्तम ठराव | 1280 × 800 @ 60 Hz | |
प्रतिसाद वेळ | 30 एमएस | |
रंग | 16.7 दशलक्ष | |
चमक | LCD पॅनेल: 400 cd/m2 | |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 900:1 (मानक मूल्ये) | |
पाहण्याचा कोन (CR > 10) | क्षैतिज: 170° (85°/85°) | |
अनुलंब: 170° (85°/85°) | ||
व्हिडिओ इनपुट स्वरूप | RGB अॅनालॉग सिग्नल/डिजिटल सिग्नल | |
व्हिडिओ इनपुट इंटरफेस | VGA + HDMI | |
इनपुट वारंवारता | क्षैतिज:54~90 kHz अनुलंब:49~76 Hz | |
स्पर्श करा | टच स्क्रीन प्रकार | 10 पॉइंट्स कॅपेसिटिव्ह टच स्क्रीन |
कव्हर ग्लास | 1.1 मिमी | |
पारदर्शकता | ८५% | |
कडकपणा | 7H | |
इंटरफेस | USB2.0 | |
प्रतिसाद वेळ | ≤10 ms | |
स्पर्श पद्धत | फिंगर / कॅपेसिटिव्ह पेन | |
आयुष्याला स्पर्श करा | ≥50,000,000 | |
रेखीयता | 2% | |
मल्टी-पॉइंट ओएस | Windows 7/8/10,Android | |
शिपिंग | गृहनिर्माण परिमाण | 261.4 मिमी × 179.4 मिमी × 34.0 मिमी |
पॅकिंग आकार | निर्धारित करणे | |
वजन | निव्वळ: निर्धारीत शिपिंग: निश्चित करणे | |
इन्स्टॉलेशन | स्थापना | VESA |
तापमान | ऑपरेटिंग: 0℃-40℃; स्टोरेज: -20℃-60℃ | |
आर्द्रता | ऑपरेटिंग: 20% -80%;स्टोरेज: 10%-90% | |
ऑपरेशन उंची | ~ 3000 मी | |
पॉवर | वीज पुरवठा | इनपुट: DC 12V±5% |
वीज वापर | कमाल: 10w;झोप: 2w;बंद: 1w | |
सामान्य | हमी | एक वर्ष |
अॅक्सेसरीज | पॉवर कॉर्ड/अॅडॉप्टर, USB किंवा COM केबल (पर्यायी);VGA केबल आणि HDMI किंवा DVI केबल (पर्यायी), कंस (पर्यायी) |
गोपनीयता फिल्टर
टेम्पर्ड ग्लास
उच्च चमक
ब्राइटनेस स्वयं समायोज्य
जलरोधक
धूळ पुरावा
न चमकणारा
अँटी फिंगर प्रिंट
वक्ता
कॅमेरा
औद्योगिक उपाय
लोगो प्रिंट
टच पॅनेल डिझाइन
डेस्क टॉप स्टँड
बँकिंग
गेमिंग
उद्योग
स्वयं-सेवा टर्मिनल