हे खूपच स्पष्ट आहे
नवीन दृष्टीसाठी आमंत्रित करा
4K रिझोल्यूशन तपशील आणि अधिक
जवळपास ४ पट पिक्सेलच्या मदतीने दाखवले जाते
तुमचे ग्राहक तुमचे अधिक तपशील शोधण्यात सक्षम आहेतकोणत्याही व्यवसायात जाहिराती प्रदर्शित केल्या जातात
DP आणि 2HDMI, 2USB आणि USB प्रकार B, तुम्हाला अधिक पर्यायांद्वारे ज्वलंत डिस्प्लेचा आनंद मिळेल
हा मॉनिटर 3840 x 2160 रिझोल्यूशन ऑफर करतो, जो फुल एचडी मॉनिटरच्या चौपट आहे.अशा उच्च रिझोल्यूशनसह, वापरकर्ते फोटो, व्हिडिओ आणि इतर मल्टीमीडिया सामग्री पाहताना अधिक तपशील पाहू शकतात.
ब्लॅक कोटिंग किंवा सिल्व्हर AL प्रोफाइलमध्ये सुपर साइज
तरीही परवडणारे
ब्लॅक कोटिंग स्टीलमध्ये मोठा आकार (ऑपोटिअल एएल सिल्वरी प्रोफाइल)
टिकाऊ आणि विश्वासार्ह
दीर्घ उत्पादन आयुष्य आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादन.
सरासरी लीड वेळ: 2- 3 आठवडे
एक वर्षाची मानक वॉरंटी आणि वॉरंटी विस्तार सेवा
MOQ: एका युनिटमधून
फ्रंट IP 65, दैनंदिन संवादासाठी सुरक्षित
प्रदर्शन | एलसीडी पॅनेल आकार | 43 इंच |
प्रसर गुणोत्तर | १६:०९ | |
बॅकलाइट प्रकार | एलईडी बॅकलाइट | |
पिक्सेल पिच | 0.2451 मिमी x 0.2451 मिमी | |
सक्रिय क्षेत्र | ९४१.१८४ मिमी x ५२९.४१६ मिमी | |
सर्वोत्तम ठराव | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
प्रतिसाद वेळ | 10 एमएस | |
रंग | 16.7 दशलक्ष | |
चमक | LCD पॅनेल: 500 cd/m2 | |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1200:1 (मानक मूल्ये) | |
पाहण्याचा कोन (CR > 10) | क्षैतिज: 178° (89°/89°) | |
अनुलंब: 178° (89°/89°) | ||
व्हिडिओ इनपुट स्वरूप | RGB अॅनालॉग सिग्नल/डिजिटल सिग्नल | |
व्हिडिओ इनपुट इंटरफेस | DP/ HDMI | |
| ||
स्पर्श करा | टच स्क्रीन प्रकार | 10 पॉइंट्स कॅपेसिटिव्ह टच स्क्रीन |
कव्हर ग्लास | 3 मिमी मजबूत काच | |
पारदर्शकता | ८७% | |
कडकपणा | 7H | |
इंटरफेस | USB2.0 | |
प्रतिसाद वेळ | ≤10 ms | |
स्पर्श पद्धत | फिंगर / कॅपेसिटिव्ह पेन | |
आयुष्याला स्पर्श करा | ≥50,000,000 | |
रेखीयता | 2% | |
मल्टी-पॉइंट ओएस | Windows7/8/10, Android | |
शिपिंग | सीमा परिमाण | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
पॅकिंग आकार | निर्धारित करणे | |
वजन | निव्वळ: निर्धारीत शिपिंग: निश्चित करणे | |
इन्स्टॉलेशन | स्थापना | VESA 400mmx400mm |
तापमान | ऑपरेटिंग: 0℃-40℃; स्टोरेज: -20℃-60℃ | |
आर्द्रता आयपी रेटिंग | ऑपरेटिंग: 20% -80%;स्टोरेज: 10%-90% फ्रंट आयपी 65 | |
ऑपरेशन उंची | ~ 3000 मी | |
पॉवर | वीज पुरवठा | इनपुट: ACC 220V±5% |
वीज वापर | कमाल: 95W | |
सामान्य | हमी | 1 वर्ष. |
अॅक्सेसरीज | पॉवर कॉर्ड/अॅडॉप्टर, यूएसबी, एचडीएमआय केबल |
गोपनीयता फिल्टर
टेम्पर्ड ग्लास
उच्च चमक
ब्राइटनेस स्वयं समायोज्य
धूळ पुरावा
न चमकणारा
अँटी फिंगर प्रिंट
वक्ता
कॅमेरा
औद्योगिक उपाय
टच पॅनेल डिझाइन
डेस्क टॉप स्टँड
लोगो प्रिंट
बँकिंग
गेमिंग
उद्योग
स्वयं-सेवा टर्मिनल